Ahora que sabemos que Piñera (y sus secuaces) están tratando de convencernos con que disminuir el sueldo mínimo permitiría que más chilenos y chilenas tengan trabajo. ¿Qué pasará con las vacaciones? Este cuadro de nuestra querida Wikipedia muestra información interesante de analizar... fíjense en Alemania, Austria... en fin, ojalá en que unos años más Chile no esté a la altura de China o Estados Unidos!
Vacaciones legales en el mundo [editar]
País | Duración |
---|---|
Alemania | 69 días laborales, suelen ser 30[1] |
Arabia Saudí | 15 días |
Argentina | 14 días corridos (si trabajó durante más de 6 meses) o 1 día por cada mes que trabajó (para periodos inferiores a 6 meses en el año). Aumentan los días en el año en base a la antigüedad:
La antigüedad solo se cuenta con el actual empleador, con lo que si se cambia de empresa se vuelve a empezar en 14 días para el primer año y con las mismas reglas arriba mencionadas. Para que no queden dudas de la antigüedad esta se toma a la fecha 31/12/**** del año que correspondan las vacaciones |
Australia | No es obligatorio, pero 4 semanas es lo habitual |
Austria | 5 semanas, para empleados antiguos: 6 semanas |
Bahamas | 2 semanas después de un año de empleo, 3 semanas después de 5 años de empleo |
Bélgica | 20 días, pago preferencial |
Brasil | 30 días naturales |
Bulgaria | 20 días laborales |
Canadá | 2 semanas, determinados por el gobierno local |
Chile | 15 días hábiles contados de lunes a viernes (es decir, tres semanas incluso si la jornada laboral es de lunes a sábado). Se agrega un día hábil adicional por cada 3 años posteriores al cumplimiento de 10 años de servicio en el empleador actual y empleadores anteriores.[2] |
China | No es obligatorio |
Colombia | 15 días laborales acordados con el empleador, remunerados en su totalidad. |
Corea del Sur | 10 días laborales |
Cuba | 24 días laborales |
Ecuador | 15 días naturales de manera general, pero dependerá de la empresa donde se labore |
El Salvador | 15 días naturales |
España | 30 días naturales |
Estados Unidos | No es obligatorio |
Francia | 5 semanas (25 días laborales) |
Guatemala | 15 días laborales |
Holanda | 24 días laborales |
Honduras | 10 días el Primer año 12 días el Segundo año
|
Hong Kong | 7 días |
Hungría | 20 días laborales |
Israel | 14 días |
Japón | Incluyendo la ausencia por enfermedad, son 10 días sin derecho a paga Oficialmente, 5 semanas en reacción al problema de karoshi (muerte por exceso de trabajo). |
México | 6 días laborales por el primer año trabajado, aumentando 2 días cada año hasta llegar a 12 días laborales (cuarto año trabajado). A partir de ahí se incrementan 2 días laborales cada cinco años, es decir, del quinto al noveno año son 14 días laborales, al décimo de incrementan a 16, el decimoquinto a 18, el vigésimo a 20, etc. |
Panamá | 30 días naturales. Si se trabajó menos de un año corresponden vacaciones proporcionales, o sea, 1 día libre por cada 11 laborados. |
Noruega | 4 semanas y un día (25 días laborales) |
Perú | 30 días calendario por cada año de trabajo |
Puerto Rico | 15 días |
Reino Unido | 20 días más 8 adicionales según tipo de trabajo |
República Checa | 4 semanas |
Singapur | 7 días |
Sudáfrica | 21 días naturales |
Suecia | 5 semanas |
Suiza | 4 semanas |
Taiwán | 7 días |
Turquía | 2 días laborales |
Túnez | 30 días laborales |
Ucrania | 24 días |
Unión Europea | 4 semanas, más en algunas ciudades |
Venezuela | 15 días laborales el primer año + un día laboral adicional por cada año de trabajo en la empresa, hasta un máximo de 30 días. Si se cambia de empresa vuelve a empezar en 15 para el primer año. |
Uruguay | 20 días |
Nicaragua | 15 días cada 6 meses |
1 comentario:
querida,
creo que debieras editar la tabla dejando sólo los buenos ejemplos.
no vaya a ser que algún ente malvado justifique que tenemos demasiadas vacaciones y decida reajustarlas con la excusa del progreso.
Publicar un comentario